メーカー 機種名 売価格指標 買価格指標 更新日
アビリット CRジャックラッシュ-月の神話- 165.000 155.000 H20.11.14
アビリット CRパタリロFH(CRAパタリロFH) 30.000 20.000 H20.11.14
アビリット CR必勝銀閣寺物語ネオストック10(CR必勝銀閣寺物語LM) 20.000 10.000 H20.11.14
エース電研 CR WWEこそが1プロレスパチンコ機HD7 120.000 110.000 H20.11.14
エース電研 CRむし虫物語DH4 30.000 20.000 H20.11.14
エース電研 CRゴクウDH4(CRAゴクウDH4) 60.000 50.000 H20.11.14
エース電研 CR押忍!空手部ST4 20.000 10.000 H20.11.14
エース電研 CR五木ひろし歌舞奏DH5(CRA五木ひろし歌舞奏DH5) 55.000 45.000 H20.11.14
奥村遊機 CR42.195キロX 35.000 25.000 H20.11.14
奥村遊機 CRうちのタマ知りませんか?W 80.000 70.000 H20.11.14
奥村遊機 CRうる星やつら3ST 35.000 25.000 H20.11.14
奥村遊機 CRなにわの大統領赤井英和ST 140.000 130.000 H20.11.14
奥村遊機 CRクッキングパパW 80.000 70.000 H20.11.14
奥村遊機 CRコータローまかりとおる!STX 80.000 70.000 H20.11.14
奥村遊機 CRスペースインベーダーST 25.000 15.000 H20.11.14
奥村遊機 CR愛と誠ST 75.000 65.000 H20.11.14
奥村遊機 CR愛と誠Z 25.000 15.000 H20.11.14
奥村遊機 CR研ナオコ・歌は宇宙を救うWS 25.000 15.000 H20.11.14
奥村遊機 CR大阪プロレスW 55.000 45.000 H20.11.14
奥村遊機 CR天空歌舞伎V 45.000 35.000 H20.11.14
奥村遊機 CR天空歌舞伎W 75.000 65.000 H20.11.14
奥村遊機 CR闘牌伝説アカギ狂気編 525.000 515.000 H20.11.14
奥村遊機 CR片山晋呉VSDr.タイフーンST 250.000 240.000 H20.11.14
オリンピア CR元祖!大江戸桜吹雪SD 60.000 50.000 H20.11.14
オリンピア CR元祖!大江戸桜吹雪(CRA元祖!大江戸桜吹雪) 230.000 220.000 H20.11.14
オリンピア CR夕陽のガンマン1(CRA夕陽のガンマン1) 200.000 190.000 H20.11.14
オリンピア CR夕陽のガンマンHV1 170.000 160.000 H20.11.14
京楽 CRぱちんこアバンギャルドM4 120.000 110.000 H20.11.14
京楽 CRぱちんこ冬のソナタ2 SweetVersion 200.000 190.000 H20.11.14
京楽 CR必殺仕事人V桜バージョン(CR必殺仕事人VSV7) 130.000 120.000 H20.11.14
銀座 CR GU-GUガンモEXL 200.000 190.000 H20.11.14
銀座 CRAデジハネフランダースの犬と世界名作劇場(CRAデジハネ世界名作劇場STV) 145.000 135.000 H20.11.14
銀座 CRフランダースの犬と世界名作劇場FVW 20.000 10.000 H20.11.14
サミー CRバーチャファイターMVJC 210.000 200.000 H20.11.14
サミー CRバックトゥザフューチャーFVWA 35.000 25.000 H20.11.14
サミー CR北斗の拳ケンシロウ 780.000 770.000 H20.11.14
SANKYO CRF倖田來未YF-T 30.000 20.000 H20.11.14
SANKYO CRF創世のアクエリオンYF-T 380.000 280.000 H20.11.14
SANKYO CRF大夏祭り にゃ七ver.(ST5) 295.000 285.000 H20.11.14
SANKYO CRF大夏祭りテンカver.(SF-T) 30.000 20.000 H20.11.14
SANKYO CRパトラッシュ2RED 50.000 40.000 H20.11.14
サンセイ CRこくぱちQW 100.000 90.000 H20.11.14
サンセイ CRじゃりン子チエPW 45.000 35.000 H20.11.14
サンセイ CRまじかるタルるートくんPHW 40.000 30.000 H20.11.14
サンセイ CRオークスチャンスPW 35.000 25.000 H20.11.14
サンセイ CRオグリキャップMH 30.000 20.000 H20.11.14
サンセイ CRオグリキャップPH 65.000 55.000 H20.11.14
サンセイ CRバジリスクPH 35.000 25.000 H20.11.14
サンセイ CRバラ色の未来・森昌子MH 45.000 35.000 H20.11.14
サンセイ CRバラ色の未来・森昌子PHW 115.000 105.000 H20.11.14
サンセイ CR牙狼XX 550.000 540.000 H20.11.14
サンセイ CR義経物語QKW 45.000 35.000 H20.11.14
サンセイ CR義経物語RK 45.000 35.000 H20.11.14
サンセイ CR月下の棋士FF 160.000 150.000 H20.11.14
サンセイ CR月下の棋士QWR 235.000 225.000 H20.11.14
サンセイ CR行け!稲中卓球部MH 45.000 35.000 H20.11.14
サンセイ CR行け!稲中卓球部PH 85.000 75.000 H20.11.14
サンセイ CR超絶合体SRD.PW 60.000 50.000 H20.11.14
サンセイ CR天竺ロードQHW 90.000 80.000 H20.11.14
サンセイ CR六三四の剣RK 60.000 50.000 H20.11.14
三洋物産 CRオープンシーズンMTB 70.000 60.000 H20.11.14
三洋物産 CRスーパー海物語IN沖縄SAD 320.000 310.000 H20.11.14
三洋物産 CRスーパー海物語SAE 60.000 50.000 H20.11.14
三洋物産 CRハイパー海物語INカリブSAE 85.000 75.000 H20.11.14
三洋物産 CR寿司屋の源さんMTA 30.000 20.000 H20.11.14
三洋物産 CR大海物語スペシャルMFG 550.000 540.000 H20.11.14
三洋物産 CR大海物語スペシャルMTE 420.000 410.000 H20.11.14
三洋物産 CR大海物語スペシャルWithアグネス・ラム 300.000 290.000 H20.11.14
ジェイビー CRパチンコサラリーマンMS300J 55.000 45.000 H20.11.14
ジェイビー CRパチンコサラリーマンST40J 85.000 75.000 H20.11.14
大一商会 CRほしのあきの胸キュンパラダイスAD 15.000 5.000 H20.11.14
大一商会 CRアイドルコレクション70’sKS2 80.000 70.000 H20.11.14
大一商会 CRミニスカポリス2KH 40.000 30.000 H20.11.14
大一商会 CRミニスカポリス2KS 100.000 90.000 H20.11.14
大一商会 CRワニワニパニック2BM 20.000 10.000 H20.11.14
大一商会 CRワニワニパニック2BS 85.000 75.000 H20.11.14
大一商会 CR細川たかしの熱唱炎歌祭りNM-S 180.000 170.000 H20.11.14
大一商会 CR細川たかしの熱唱炎歌祭りNS 調査中 調査中 H20.11.14
竹屋 CRお江戸deモンスターM60Z 60.000 50.000 H20.11.14
竹屋 CRお江戸deモンスターS62Z2 120.000 110.000 H20.11.14
竹屋 CRミニミニモンスターN70Z2 430.000 420.000 H20.11.14
タイヨーエレック CRそれゆけエリちゃん 15.000 5.000 H20.11.14
タイヨーエレック CRエルビスプレスリーATX 110.000 100.000 H20.11.14
タイヨーエレック CRエルビスプレスリーMTZ 85.000 75.000 H20.11.14
タイヨーエレック CRキングコングARX 25.000 15.000 H20.11.14
タイヨーエレック CRキングコングMRX 20.000 10.000 H20.11.14
タイヨーエレック CRギャラクシーエンジェルMTZ 40.000 30.000 H20.11.14
タイヨーエレック CRギャラクシーエンジェルATX 65.000 55.000 H20.11.14
タイヨーエレック CRサムライチャンプルーASW 280.000 270.000 H20.11.14
タイヨーエレック CRサムライチャンプルーMTW 40.000 30.000 H20.11.14
タイヨーエレック CRハムナプトラKSZ 25.000 15.000 H20.11.14
タイヨーエレック CR奥さまは魔女ASX(ルビーver.) 60.000 50.000 H20.11.14
タイヨーエレック CR機動新撰組萌えよ剣STX 15.000 5.000 H20.11.14
タイヨーエレック CR匠の道ASW 210.000 200.000 H20.11.14
タイヨーエレック CR匠の道KSZ 205.000 195.000 H20.11.14
タイヨーエレック CR伝説の巫女ATZ 95.000 85.000 H20.11.14
高尾 CR SPEDER MAN 3 HDV 160.000 150.000 H20.11.14
高尾 CR SPIDER MAN3 ZF 25.000 15.000 H20.11.14
高尾 CRななみの星占いSTV 200.000 190.000 H20.11.14
高尾 CRグレムリンSTV 60.000 50.000 H20.11.14
高尾 CRグレムリンXF 30.000 20.000 H20.11.14
高尾 CRフィンガー5学園天国HDV 40.000 30.000 H20.11.14
高尾 CRマギーイリュージョンHDV 45.000 35.000 H20.11.14
高尾 CR子連れ狼BS 20.000 10.000 H20.11.14
高尾 CR侍ジャイアンツHDV 40.000 30.000 H20.11.14
高尾 CR新くのいち忍法帳SHDV 250.000 240.000 H20.11.14
高尾 CR新くのいち忍法帳SZF 190.000 180.000 H20.11.14
高尾 CR大ピラミッ伝64 25.000 15.000 H20.11.14
高尾 CR弾球黙示録カイジ運否天賦HDR 25.000 15.000 H20.11.14
高尾 CR弾球黙示録カイジ欲望XF2 20.000 10.000 H20.11.14
豊丸産業 CRドラゴン伝説2 30.000 20.000 H20.11.14
豊丸産業 CRドラゴン伝説2V 55.000 45.000 H20.11.14
豊丸産業 CRナナシービッグF 40.000 30.000 H20.11.14
豊丸産業 CRバーストエンジェルVV 150.000 140.000 H20.11.14
豊丸産業 CR華舞鬼ノ國V 85.000 75.000 H20.11.14
豊丸産業 CR銀河鉄道999M 30.000 20.000 H20.11.14
豊丸産業 CR銀河鉄道999VV 280.000 270.000 H20.11.14
豊丸産業 CR熊田曜子参上V 35.000 25.000 H20.11.14
ニューギン CRクロムセブンN-VX 30.000 20.000 H20.11.14
ニューギン CRコブラ2M-VC 25.000 15.000 H20.11.14
ニューギン CRネオエキサイトジャックN-VX 35.000 25.000 H20.11.14
ニューギン CR嘉門達夫のたのしい昔話N-TX 40.000 30.000 H20.11.14
ニューギン CR花の慶次S-V 270.000 260.000 H20.11.14
ニューギン CR華麗なる小林幸子の世界M2-TC 25.000 15.000 H20.11.14
ニューギン CR怪獣ブースカ・サバンナ編N-VX 60.000 50.000 H20.11.14
ニューギン CR剣客列伝NR-TX 250.000 240.000 H20.11.14
ニューギン CR信長の野望N-K 130.000 120.000 H20.11.14
ニューギン CR新EX麻雀H-VC 180.000 170.000 H20.11.14
ニューギン CR新野生の王国H-T 20.000 10.000 H20.11.14
ニューギン CR新野生の王国N-T 195.000 185.000 H20.11.14
ニューギン CR特命係長只野仁N-TX 35.000 25.000 H20.11.14
西陣 CRキャッツアイGL 25.000 15.000 H20.11.14
西陣 CRポップカルチャーGL 55.000 45.000 H20.11.14
西陣 CRマスクGL(CRAマスクGL) 40.000 30.000 H20.11.14
西陣 CR猿の惑星GL 35.000 25.000 H20.11.14
西陣 CR花満開GL(CRA花満開GL) 70.000 60.000 H20.11.14
西陣 CR花満開MT 30.000 20.000 H20.11.14
西陣 CR海百景GL 30.000 20.000 H20.11.14
西陣 CR球界王GLB 40.000 30.000 H20.11.14
西陣 CR春一番FT 200.000 190.000 H20.11.14
西陣 CR春一番GL 280.000 270.000 H20.11.14
西陣 CR春夏秋冬FT 45.000 35.000 H20.11.14
西陣 CR春夏秋冬GL(CRA春夏秋冬GL) 95.000 85.000 H20.11.14
西陣 CR裸の大将放浪記GL 45.000 35.000 H20.11.14
ビスティ CR七人の侍SF-T 25.000 15.000 H20.11.14
ビスティ CR新世紀エヴァンゲリオン〜使徒、再び〜SFW 25.000 15.000 H20.11.14
ビスティ CRトゥームレイダーMR 50.000 40.000 H20.11.14
藤商事 CRエイリアンVSプレデターFPW 85.000 75.000 H20.11.14
藤商事 CRエイリアンVSプレデターFPF 40.000 30.000 H20.11.14
藤商事 CRジュラシックパークMAX FPF1 85.000 75.000 H20.11.14
藤商事 CRテリーテューンズマイティマウスFPW 240.000 230.000 H20.11.14
藤商事 CR鞍馬天狗FPH 40.000 30.000 H20.11.14
藤商事 CR宇宙戦艦ヤマト-FPW 110.000 100.000 H20.11.14
藤商事 CR宇宙戦艦ヤマト−FPB 40.000 30.000 H20.11.14
藤商事 CR千昌夫北国の春FPB 65.000 55.000 H20.11.14
藤商事 CR千昌夫北国の春FPW 150.000 140.000 H20.11.14
藤商事 CR島倉千代子の千代姫七変化W 40.000 30.000 H20.11.14
藤商事 CR暴れん坊将軍3FPH 180.000 170.000 H20.11.14
平和 CRバットマンビギンズ9AW 25.000 15.000 H20.11.14
平和 CRビッグシューターV 110.000 100.000 H20.11.14
平和 CRポチッと一発!おだてブタ 295.000 285.000 H20.11.14
平和 CRルパン三世ルビナスタワーのダイヤを狙え 20.000 10.000 H20.11.14
平和 CRルパン三世ルビナスタワーのダイヤを狙え9AU 120.000 110.000 H20.11.14
平和 CR我 藤岡弘、柳生十兵衛見参H1AX 120.000 110.000 H20.11.14
平和 CR響三姉妹9AU 220.000 210.000 H20.11.14
平和 CR響三姉妹H5AX 60.000 50.000 H20.11.14
平和 CR戦国乙女9AX 250.000 240.000 H20.11.14
平和 CR戦国乙女M9AX 60.000 50.000 H20.11.14
マルホン CREアドベンチャーNEO 調査中 調査中 H20.11.14
マルホン CREアドベンチャーNEO TS 240.000 230.000 H20.11.14
マルホン CRデビルモンスターズ 140.000 130.000 H20.11.14
マルホン CRデビルモンスターズT 60.000 50.000 H20.11.14
マルホン CR勘太とまつりの連発花火B 50.000 40.000 H20.11.14
マルホン CR今夜もドル箱RST 55.000 45.000 H20.11.14
マルホン CR村松誠コレクションHD 85.000 75.000 H20.11.14
マルホン CR村松誠コレクションTKS 15.000 5.000 H20.11.14
マルホン CR龍剣伝説 155.000 145.000 H20.11.14